virtuelle reise
da ich in diesem drecks-land (sorry, deutschland, ich liebe dich, aber ich hasse dich ebenso, im sinne tucholskys) festhänge, welches von abzockern und dreckigen, windigen geschäftemachern nur so vollgestopft ist (ja, wir sind ein land der dienstleister!), können nur meine gedanken auf reise gehen.
Es ist das schlimmste, was mir passieren kann: eingesperrt sein. Da kann passieren, was will, solange ich weg kann, ist alles toll - aber im moment nicht.
In trauriger erinnerung an die orte, die ich noch und wieder sehen will, verfolgte ich gerade die route meiner daten, die ich nach auckland auf den server lade:
#00 - 0 ms : [192.168.1.1] 192.168.1.1
#01 - 41 ms : [62.104.190.37] L0.lpz2-lns.mcbone.net
#02 - 40 ms : [62.104.194.204] ae1-200.lpz2-j2.mcbone.net
#03 - 50 ms : [62.104.191.199] ge-2-0-0-0.ffm4-j2.mcbone.net
#04 - 50 ms : [193.251.150.41] P4-0.FFTBB1.Frankfurt.opentransit.net
#05 - 180 ms : [193.251.240.14] So3-1-0.FFTCR2.Frankfurt.opentransit.net
#06 - 50 ms : [193.251.132.89] So1-0-0.FFTCR1.Frankfurt.opentransit.net
#07 - 70 ms : [193.251.242.217] P3-0.LONCR3.London.opentransit.net
#08 - 140 ms : [193.251.243.234] P6-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net
#09 - 141 ms : [193.251.242.209] P3-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net
#10 - 220 ms : [193.251.242.2] P4-0.SJOCR1.San-jose.opentransit.net
#11 - 351 ms : [193.251.240.90] P1-3.TKYBB2.Tokyo.opentransit.net
#12 - 351 ms : [193.251.128.90] Ge0-0-0.TKYBB4.Tokyo.opentransit.net
#13 - 350 ms : [193.251.128.90] Ge0-0-0.TKYBB4.Tokyo.opentransit.net
#14 - timeout
#15 - 351 ms : [210.80.50.162] 0.so-6-0-0.TR1.TKO2.Alter.Net
#16 - 341 ms : [210.80.50.162] 0.so-6-0-0.TR1.TKO2.Alter.Net
#17 - 410 ms : [210.80.51.222] 0.so-2-1-0.XR1.AKL1.ALTER.NET
#18 - 411 ms : [210.80.38.126] 11.pos5-0-0.GW1.AKL1.ALTER.NET
#19 - 411 ms : [210.80.38.126] 11.pos5-0-0.GW1.AKL1.ALTER.NET
#20 - timeout
#21 - 461 ms : [202.89.128.81] gateway2-acc-skyt.qsi.net.nz
#22 - 471 ms : [192.203.154.109] level48.ape.net.nz
#23 - 501 ms : [202.49.59.253] br1-akl.helix.net.nz
#24 - 450 ms : [202.50.176.1] skyfire.helix.net.nz
...grob überschlagen, haben es meine daten in 5 Sekunden bis neuseeland geschafft. von weimar nach leipzig, nach frankfurt und london, new york, san franzisco und tokyo... um sich in einem weiten bogen über indonesien und australien direkt in AKL einzufinden...
wenn ich mich jetzt beamen könnte, wo würde ich wohl in 2 bis 5 sekunden sein?
Es ist das schlimmste, was mir passieren kann: eingesperrt sein. Da kann passieren, was will, solange ich weg kann, ist alles toll - aber im moment nicht.
In trauriger erinnerung an die orte, die ich noch und wieder sehen will, verfolgte ich gerade die route meiner daten, die ich nach auckland auf den server lade:
#00 - 0 ms : [192.168.1.1] 192.168.1.1
#01 - 41 ms : [62.104.190.37] L0.lpz2-lns.mcbone.net
#02 - 40 ms : [62.104.194.204] ae1-200.lpz2-j2.mcbone.net
#03 - 50 ms : [62.104.191.199] ge-2-0-0-0.ffm4-j2.mcbone.net
#04 - 50 ms : [193.251.150.41] P4-0.FFTBB1.Frankfurt.opentransit.net
#05 - 180 ms : [193.251.240.14] So3-1-0.FFTCR2.Frankfurt.opentransit.net
#06 - 50 ms : [193.251.132.89] So1-0-0.FFTCR1.Frankfurt.opentransit.net
#07 - 70 ms : [193.251.242.217] P3-0.LONCR3.London.opentransit.net
#08 - 140 ms : [193.251.243.234] P6-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net
#09 - 141 ms : [193.251.242.209] P3-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net
#10 - 220 ms : [193.251.242.2] P4-0.SJOCR1.San-jose.opentransit.net
#11 - 351 ms : [193.251.240.90] P1-3.TKYBB2.Tokyo.opentransit.net
#12 - 351 ms : [193.251.128.90] Ge0-0-0.TKYBB4.Tokyo.opentransit.net
#13 - 350 ms : [193.251.128.90] Ge0-0-0.TKYBB4.Tokyo.opentransit.net
#14 - timeout
#15 - 351 ms : [210.80.50.162] 0.so-6-0-0.TR1.TKO2.Alter.Net
#16 - 341 ms : [210.80.50.162] 0.so-6-0-0.TR1.TKO2.Alter.Net
#17 - 410 ms : [210.80.51.222] 0.so-2-1-0.XR1.AKL1.ALTER.NET
#18 - 411 ms : [210.80.38.126] 11.pos5-0-0.GW1.AKL1.ALTER.NET
#19 - 411 ms : [210.80.38.126] 11.pos5-0-0.GW1.AKL1.ALTER.NET
#20 - timeout
#21 - 461 ms : [202.89.128.81] gateway2-acc-skyt.qsi.net.nz
#22 - 471 ms : [192.203.154.109] level48.ape.net.nz
#23 - 501 ms : [202.49.59.253] br1-akl.helix.net.nz
#24 - 450 ms : [202.50.176.1] skyfire.helix.net.nz
...grob überschlagen, haben es meine daten in 5 Sekunden bis neuseeland geschafft. von weimar nach leipzig, nach frankfurt und london, new york, san franzisco und tokyo... um sich in einem weiten bogen über indonesien und australien direkt in AKL einzufinden...
wenn ich mich jetzt beamen könnte, wo würde ich wohl in 2 bis 5 sekunden sein?
EcceHomo - 18. Feb, 11:36